Inhalt
Hochwasser in Pirna
Stromabschaltungen in Stadtgebiet Pirna
| Pegel der Elbe | Straße | Hausnummer |
|---|---|---|
| ab 7,20 m | An der Elbe | 8, 9, 11, 11a |
| Leinpfad | Gartenanlage | |
| Plangasse | 7, 9 | |
| Steinplatz | 4, 5, 6a, 7 | |
| Ziegelstraße | 1, 2, 3, 3b, 4 | |
| ab 7,50 m | Am Elbufer | 1 |
| Am Plan | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 | |
| Am Wasserwerk | 1, 2b, 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| Am Zwinger | 19 (Lange Straße 19) | |
| Dohnaische Straße | 43 | |
| Klosterhof | 4 | |
| Lange Straße | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | |
| Plangasse | 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 13a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| Steinplatz | 1, 2, 2b (Parkhaus), 2c, 7b, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27 (Bootshaus) | |
| Ziegelstraße | 4, 4b | |
| ab 7,90 m | Holdergasse | 1, 3, 4, 5 |
| Lange Straße | 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25a, 35, 36, 37, 38, 38a | |
| ab 8,00 m | Am Markt | 15 |
| Badergasse | 1, 2, 3, 4, 7 | |
| Barbiergasse | 1, 2, 3, 4, 5/6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14/15, 16, 17, 18, 19, 20 | |
| Dohnaische Straße | 41, 70, 72, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90 | |
| Fährstraße | 5, 8 | |
| Hauptplatz | 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, Garagenhof | |
| Hauptstraße | 8 | |
| Lange Straße | 39; 40/41, 42, 43, 44, 45, 45b, 46 | |
| Oberer Platz | 1, 2, 3, 4, 4b, 4c, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 13 | |
| Oberleite | 10, 11, 12, 13, 14 | |
| Oberposta | Gesamter Bereich ab „Elbparadies“ | |
| Postaer Straße | 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14a, 15, 16, 16a, 19, 20, 21, 22 | |
| Rosa-Luxemburg-Straße | ||
| Vogelgesang | ||
| ab 8,00 m (nur, wenn der Damm Unterführung Klosterstraße undicht wird) |
Gartenstraße | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 |
| Klosterstraße | 3a, 4, 4b, 5, 5b, 6, 6b, 7, 7a, 8, 8b, Garagenkomplex | |
| Rosa-Luxemburg-Straße | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 | |
| ab 8,10 m | Grohmannstraße | 1, 10/11 (alter Bahnhof) |
| Klosterhof | 1, 2 (Stadtmuseum), 3, Klosterkirche | |
| ab 8,20 m | Fährstraße | 9, 11 |
| Hauptplatz | 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | |
| ab 8,20 m (bei Rückstau der Gottleuba) |
Bahnhofstraße | 10b, 12, 12a, 12b (Sandsteinwerke), 14 (LTV), 14a (OVPS), 15, 15b, 15c, 15d, 15e, 18, 19, 20, 22, 23 |
| Dresdner Straße | 2, 3, 4, 6a, 7, 8 | |
| Maxim-Gorki-Straße | 1, 2, 3, 4, 7, 10, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 38 | |
| Schwarzer Weg | Gartenanlage | |
| Siegfried-Rädel-Straße | 27, 29, 35, 36, 38, 40, Garagenhof | |
| ab 8,40 m | Klosterstraße und Gartenstraße zwischen Lauterbachstraße und Grohmannstraße | |
| ab 8,50 m | Gesamte Innenstadt zwischen Breite Straße (beidesitig), Maxim-Gorki-Straße (Ostseite) bis zur B 172 (Nordseite) | |
Quelle: Stadt Pirna; Angaben basierend auf dem Frühjahrshochwasser 2006